
2217-20
美沃奇真有效值数字万用表
产品参数
| 真有效值测量 | 支持 |
| 安全等级 | CAT III 600.0V |
| 交流电压 | 6.0mV – 600.0V |
| 直流电压 | 600.0mV – 600.0V |
| 频率 | 1.0 kHz – 50.0 kHz |
| 电阻 | 40.0 Mohm |
| 通断测量 | 蜂鸣提示 |
| 电容 | 1000.0μF |
| 交直流电流 | 10.0A |
| 交流电压 | 4.0mV – 600.0V |
| 直流电压 | 0.1mV – 600.0V |
| 接触温度 | -40°F to 752°F (-40°C to 400°C) |
| 低阻抗测量 | 支持 |
| 交直流毫安测量 | 支持 |
| 显示屏背光 | 支持 |
| 显示屏类型 | 白底黑字LCD |
| 数据保持/最小值/最大值 | 支持 |
| 条形图显示 | 支持 |
标准包装: 工具, 纸盒
特点说明
★ 高对比度黑白背光显示屏,读数清晰直观
★ 宽电压范围,支持高达600伏交流/直流
★ 交直流电流测量能力,最大可达10A
产品展示


